Kita
Schatzinsel
Termine 2025/2026
Termine
Kita
Schatzinsel
| 29.10.2025 | Pädagogischer Tag | Einrichtung geschlossen | |||||||||||||
| 07.11.2025 | St. Martin in Strümp | Wir nehmen am großen Zug teil | |||||||||||||
| 14.11.2025 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 01.12.2025 | "Der kleine Bär im Winterwald" | Seifenblasenfigurentheater für alle Kinder aus dem Ü3-Bereich | |||||||||||||
| 08.12.2025 | Nikolausfeier am Vormittag für die Kinder | mit Besuch vom Nikolaus | |||||||||||||
| 12.12.2025 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 19.12.2025 | Weihnachtsfeier am Vormittag für die Kinder | ||||||||||||||
| 22.12.2025 - 02.01.2026 | Weihnachtsferien | Einrichtung geschlossen | |||||||||||||
| 09.01.2026 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 06.02.2026 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 16.02.2026 | Rosenmontag | Einrichtung geschlossen | |||||||||||||
| 13.03.2026 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 10.04.2026 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 22.05.2026 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 19.06.2026 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 04.07.2026 | Elternabend | 18:00 - 20:00 Uhr | |||||||||||||
| 10.07.2026 | Teamsitzung | Ende der Betreuungszeit 15 Uhr | |||||||||||||
| 10.08.2026 - 28.08.2026 | Kita-Sommerferien | Einrichtung geschlossen | |||||||||||||
Kurz
und
knapp
- Kita besteht seit 2014
- 6-gruppige Einrichtung auf ca. 1.400 Quadratmetern mit EG und OG
- Diverse Funktionsräume stehen zur Verfügung
- Großzügig gestaltetes Außengelände mit Matschanlage und attraktiven Spielgeräten
- Schwerpunkte des pädagogischen Konzeptes sind: Offener Ansatz, Situationsorientierter Ansatz, Soziales Kompetenztraining-Dino-Stunde
Unser
Team
Das Kita-Team besteht aus pädagogischen Fachkräften, einer Alltagshelferin, sowie zwei Küchenkräften – der Großteil der MitarbeiterInnen ist in Teilzeit tätig:
- 1 freigestellte Leitung
- 1 Stellvertretung
- Erzieher*innen
- Kinderpfleger*innen
- 2 Student*innen
- 1 Alltagshelferin
- 1 Sozialpädagogin
- 2 Küchenkräfte